现在共有(正在统计..)人同时在线
 | 收藏第一亩 | 设为首页 | 网站地图 | 意见&反馈 

厂房资料库 东莞电子地图 厂房搬迁常识 厂房风水与吉日 工厂企业管理大全 新公司法  
首页  政策法规  行业动态  厂房租售信息  仓库租售信息  厂房需求信息  仓库需求信息  工业园信息  土地信息   投放广告
厂房仓库推荐

[大朗镇] 大朗镇400平方二
[万江区] 东莞16000仓库
[东城区] 东莞东城区500平
[横沥镇] 广东省东莞市大型工
[高埗镇] 东莞超靓单层厂房2
[东坑镇] 东莞东坑平谦国际企
[塘厦镇] 东莞工业房地产网塘
[常平镇] 常平九成新9500
[寮步镇] 东莞市寮步镇八成新
[横沥镇] 东莞独院厂房出租1

厂房地皮免费放盘
最新行业动态

·中介公司良莠不齐 避免上
·东莞囤地已失去了意义?
·东莞推广高层厂房谁喜谁忧
·农村集体建设用地入市,土
·中科院院士:我对土地浪费
·400平方米厂房半夜被不
·东莞市土地使用权拍卖结果
·虎门陈村经济联合社非法占
·戴尔代工厂被指违反劳动法
·东莞发展工业园区经济
最新资料库

·中原地产:2007年东莞
·多层钢结构工业厂房设计参
·第一亩:电子厂房的接地设
·工厂锅炉排污的探讨
·工业园区工程施工组织设计
·水泥厂房设计规范
·概念:什么是标准厂房?
·关于钢结构厂房地坪处理的
·土地交易申请表
·东莞招标拍卖出让申请表
·钢结构厂房通风降温的问题
·第一亩:钢结构厂房消防设
·2008年广州市新劳动合
·(图)并行工程的实施方法
·仓库管理流程图

 

东莞市国土资源局--土地使用权拍卖结果公告
第一亩 中国厂房地皮网 发表时间:2007-5-10 11:41:46 浏览次数:
首页>>资料库>>东莞市国土资源局--土地使用权拍卖结果公告


地块编号 土地位置 面积 用途 原使用期限 截止交易时间 买方 成交价
2148 20071001 南城水濂村 249536.0 商住 2077年04月27日 2007-04-27 11:45:23 北京万信投资发展有限公司^东莞市万科房地产开发有限公司 141200
2249 2007F002 横沥山厦 13202.0 商住 2063年11月07日 2007-04-25 09:59:51 东莞市锦绣置业房地产开发有限公司 2040
2240 20074009 樟木头圩镇- 4777.3 商住 2063年12月27日 2007-03-08 15:36:39 东莞市连大商业有限公司 1400
2235 20074004 常平振兴三路 3600.0 办公楼 2057年03月06日 2007-03-06 16:03:04 东莞市汇俊实业投资有限公司 1610
2248 2007F001 常平木仑村石头岗 9445.0 商住 2065年12月29日 2007-02-14 15:54:07 殷振华 9450
2107 20064079 虎门金洲村 34842.0 商住 2063年09月28日 2007-01-18 16:23:12 东莞金湾花园建造有限公司 广州凯蓝房地产有限公司 30600
1745 20061004 寮步良边村 33354.0 商住 2076年08月10日 2006-08-10 22:45:44 0
1744 20061003 寮步良边村 20685.0 商住 2076年08月10日 2006-08-10 22:44:56 0
1743 20061002 松山湖科技园沁园路 68517.0 商住 2076年05月18日 2006-05-17 22:51:54 深圳市长城地产有限公司 23000
1742 20061001 南城黄金路 136914.0 商住 2076年01月18日 2006-01-19 10:00:48 深业集团(深圳)有限公司 23600
1688 2005F002 石碣涌口村 5800.0 工业 2045年01月31日 2005-08-08 00:00:00 0.00
1140 20051008 长安咸西村二环路 79266.0 商住 2075年06月28日 2005-07-28 21:31:22 深圳市信义房地产开发有限公司 34400.00
1138 20051006 南城鸿福中路 6000.0 商业办公 2055年05月25日 2005-05-25 09:43:12 罗锦权 何茂枝 陈雪萍 4800.00
1139 20051007 南城市行政办事中心东面 7024.0 商住 2075年05月25日 2005-05-25 09:19:36 东莞市华建物业投资有限公司 3520.00
1137 20051005 松山湖科技园北区 105819.0 商住 2075年04月28日 2005-04-27 22:41:43 0
1135 20051003 万江简沙洲村 131563.0 商住 2075年03月30日 2005-03-28 23:04:20 0
1134 20051002 东城东城中路 9984.0 商住 2075年03月29日 2005-03-28 21:49:47 深圳市中熙投资有限公司 5430
1133 20051001 南城宏远新城 106917.0 商住 2075年01月25日 2005-01-25 09:09:23 广东宏远集团房地产开发公司 31100
691 20041003 东城涡岭 9464.0 商住 2074年11月30日 2004-11-30 09:21:30 东莞市东田房地产开发有限公司 4400
690 20041002 南城运河东三 83157.0 商住 2074年10月13日 2004-10-13 09:30:55 深圳市万科房地产有限公司;Trendell Limited 15100
689 20041001 长安沙头 22678.0 酒店 2044年10月13日 2004-10-13 09:00:31 东莞市金华源实业发展有限公司 4480.00
184 20031010 万江牌楼基 301737.0 商住 2073年12月17日 2003-12-18 09:21:41 深圳市富通房地产开发有限公司 27200.00
185 20031011 万江简沙洲 131563.0 商住 2073年12月17日 2003-12-18 09:00:00 0
183 20031007 南城西平 181623.0 商住 2073年03月28日 2003-03-28 10:33:30 东莞市世纪城商住开发有限公司 20600.00
182 20031006 常平漱新 67212.0 商住 2073年03月28日 2003-03-28 09:39:20 东莞市同方实业投资有限公司 3500.00
181 20031005 南城白马 8563.0 商住 2073年03月28日 2003-03-28 09:30:14 陈铎尧 1340.00
180 20031004 南城白马 15181.0 商住 2073年03月28日 2003-03-28 09:14:55 东莞市裕和建筑材料有限公司 2700.00
31 20021002 虎门解放 7157.0 商住 2073年03月18日 2003-03-18 09:00:00 0.00
179 20031003 东坑中兴大道仁和广场 25361.0 商住 2073年01月09日 2003-01-10 09:38:37 东莞市振庭贸易有限公司 1500.00
178 20031002 东坑东兴 2791.0 商住 2073年01月09日 2003-01-10 09:24:12 东莞市鸿信实业有限公司 250.00
177 20031001 南城会展中心北侧 36146.0 综合 2053年01月10日 2003-01-10 09:12:33 东莞市龙泉房地产开发有限公司 3615.00
38 20021009 清溪三星 7943.0 商住 2072年12月18日 2002-12-19 09:55:55 杨敏峰 860
37 20021008 清溪鹿湖东 1815.0 商住 2072年12月18日 2002-12-19 09:37:50 吴玉芳 660.00
36 20021007 塘厦花园 13400.0 商住 2072年12月18日 2002-12-19 09:16:05 东莞市塘盛实业发展有限公司 2400.00
35 20021006 清溪契爷石水库边 66666.0 商住 2072年12月18日 2002-12-19 09:00:00 0.00
34 20021005 厚街三屯 60262.0 商住 2072年10月23日 2002-10-23 09:52:57 东莞市先兴有限公司 4600.00
33 20021004 大朗富华大道长富 18876.0 商住 2072年10月23日 2002-10-23 09:52:19 东莞市长和物业投资有限公司 1500.00
32 20021003 虎门新洲 7828.47 商住 2072年09月11日 2002-09-12 09:17:55 东莞市虎门广茂物业管理有限公司 2910.00
30 20021001 南城四环 213608.0 商住 2072年04月10日 2002-04-10 09:34:45 广东光大企业集团有限公司 28400.00
2281 东国土20001019 常平振兴 17668.0 商住 2070年12月29日 2000-12-28 10:11:53 东莞市常平房地产开发实业公司 2850
2283 东国土20001021 南城东莞市篁村区西平村 26894.5 商住 2070年12月29日 2000-12-28 09:59:13 东莞市银湖实业开发有限公司 1390
2279 东国土20001017 东城立新 89777.5 商住 2070年12月29日 2000-12-28 09:47:07 广东光大企业集团有限公司 3550
2282 东国土20001020 南城东莞市篁村区西平村 48862.9 商住 2070年12月29日 2000-12-28 09:34:48 东莞市银湖实业开发有限公司 2500
2280 东国土20001018 常平口岸大道 20466.0 商住 2070年12月29日 2000-12-28 09:23:01 东莞市常平房地产开发实业公司 2200
2277 东国土20001015 常平木 27162.0 商住 2070年12月13日 2000-12-13 10:47:18 秉新发展有限公司 1110
2276 东国土20001014 常平木 35199.48 商住 2070年12月13日 2000-12-13 10:34:09 东莞市天鹅湖物业管理有限公司 1470
2275 东国土20001013 东城立新 55609.3 商住 2070年12月13日 2000-12-13 10:19:41 广东光大企业集团有限公司 2200
2274 东国土20001012 南城东莞市篁村区西平村 44535.8 商住 2070年12月13日 2000-12-13 10:06:00 东莞市银湖实业开发有限公司 2300
2273 东国土20001011 南城东莞市篁村区西平村 38010.0 商住 2070年12月13日 2000-12-13 09:51:18 东莞市银湖实业开发有限公司 1950
2270 东国土20001008 清溪旧 1500.0 商住 2070年12月13日 2000-12-13 09:35:19 杨志和-杨添福-朱东海-杨月明 490
2278 东国土20001016 高埗振兴 22075.0 商住 2070年12月13日 2000-12-13 09:00:00 0
2272 东国土20001010 塘厦宏业工业区、湖景 45000.0 商住 2040年10月19日 2000-10-19 10:39:12 东莞市塘厦镇房地产开发公司 2200
2271 东国土20001009 塘厦宏业工业区、湖景 24000.0 商住 2040年10月19日 2000-10-19 10:08:08 东莞市塘厦镇资产经营有限公司 770
2269 东国土20001007 东城主山四环 8212.1 商住 2070年10月20日 2000-10-19 09:32:57 东莞市成业工程机械服务有限公司 1500
2268 东国土20001006 东城堑头 25860.4 商住 2070年09月06日 2000-09-06 10:49:37 东莞市东升工贸有限公司 3800
2267 东国土20001005 洪梅中心市场 4370.0 商住 2070年09月06日 2000-09-06 10:36:34 东莞市洪梅镇黎洲角经济联合社 380
2266 东国土20001004 东城府左侧 12295.1 商住 2070年08月19日 2000-08-18 10:07:13 东莞市广汇实业集团公司 2350
2265 东国土20001002 樟木头樟木头面前洋地段 2153.0 商住 2070年08月19日 2000-08-18 09:35:14 东莞市有汉贸易有限公司 920
1136 20051004 南城东莞大道 151710.0 商住 2075年12月08日 2000-01-01 00:34:57 0


>>第一亩近期相关链接:
·厂房租赁合同范本参考
·厂房转让协议书参考

免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,第一亩对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。

信息部编辑邮箱:tjkx@163.com



对这条信息发表咨询或评论
请输入网名:

请输入咨询或评论内容:




评论人:TERRY  评论时间:2008-1-30 
怎么没有最新的拍卖信息??

打印本文  加入收藏  返回顶部  关闭窗口

 


 关于第一亩 | 网站地图 | 广告服务 | 欢迎合作 | 联系我们 | 建议反馈
Diyimu.com 第一亩 中国厂房网 188088@live.com
第一亩厂房网 © 版权所有 本站内容未经书面授权禁止使用 网站律师 天尹律师事务所

ICP备08001515号